販売情報

E2街区/分譲宅地

E2街区/分譲住宅

無条件宅地面積表

区画番号 敷地面積 法面面積
坪(約)
E2 1-14 182.96 55.34
7-1・24・25 543.26 164.33
7-2・23 399.77 120.93
7-3・22 378.04 114.35
7-4・21 373.98 113.12
7-5・20 408.61 123.60
7-6・19 373.68 113.03
7-8・17 383.15 115.90
7-10・15 383.74 116.08
7-11・14 384.88 116.42
10-9・10 378.02 114.35
11-20 212.04 64.14

「土地」ページへ戻る


資料請求